Fon Toplam Değeri (TL) |
532.933.233,00
|
Fon Fiyatı (TL)
|
9,09165
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 10.11.2021 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00248 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 532.933.233,00 |
Fon Fiyatı (TL) | 9,09165 |
Yatırımcı Sayısı | 9.298 |
Yönetim Ücreti | %2,90 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, BİST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20’dir. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 4,22 | 5,17 | 0,35 | 10,37 | -2,59 | 35,73 | -2,06 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%0,35 | %-4,37 | %-7,89 | %10,37 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |