Fon Toplam Değeri (TL) |
3.313.413,41
|
Fon Fiyatı (TL)
|
2,37263
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fon’un eşik değeri (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir. |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 09.03.2021 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00057 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 3.313.413,41 |
Fon Fiyatı (TL) | 2,37263 |
Yatırımcı Sayısı | 154 |
Yönetim Ücreti | %2,25 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi bulunan yatırım fonları dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
1 Aylık Getiride Üçüncü |
![]() |
1 Aylık Getiri 8,00 |
*Karma ve Değişken Fon Kategorisinde |
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 6,05 | 8,97 | 8,00 | 12,91 | 10,37 | 9,53 | 6,80 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%8,00 | %13,19 | %5,24 | %12,91 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |