Fon Toplam Değeri (TL) |
1.058.972.299,50
|
Fon Fiyatı (TL)
|
2,72745
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; ((%51) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + (%49) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi Getirisi)*1.2 'dir. |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 08.02.2023 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00552 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 1.058.972.299,50 |
Fon Fiyatı (TL) | 2,72745 |
Yatırımcı Sayısı | 232 |
Yönetim Ücreti | %2,20 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon’un ana yatırım stratejisi, sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini arttırmak temel amacıyla ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yaparak ve bu stratejiyi türev enstrümanlarla da destekleyerek orta ve uzun vadede yatırımcılarına yüksek getiri sağlanmasıdır
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Yasemin Serbest Fon | 0,16 | -4,79 | -10,76 | 3,78 | -18,36 | 84,18 | -12,62 |
TCMB Amerikan Doları | 0,08 | 0,15 | 1,41 | 16,55 | 3,37 | 19,82 | 1,61 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%-10,76 | %-19,32 | %-9,72 | %3,78 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |