Fon Toplam Değeri (TL) |
7.495.400.930,15
|
Fon Fiyatı (TL)
|
2,65806
|
Karşılaştırma Ölçütü | (%50) BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + (%40) BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + (%10) BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 09.08.2022 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00412 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 7.495.400.930,15 |
Fon Fiyatı (TL) | 2,65806 |
Yatırımcı Sayısı | 9.881 |
Yönetim Ücreti | %1,30 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber?de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0,12 | 0,81 | 3,09 | 62,08 | 7,80 | 61,69 | 2,56 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 42,95 | 42,38 | 37,57 | 62,08 | 45,20 | 61,69 | 37,40 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 40,52 | 34,83 | 37,30 | 53,40 | 42,01 | 52,32 | 36,30 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%3,09 | %11,98 | %26,20 | %62,08 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |