Fon Toplam Değeri (TL) |
7.686.781.062,77
|
Fon Fiyatı (TL)
|
3,05374
|
Karşılaştırma Ölçütü | (%50) BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + (%40) BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + (%10) BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 10.11.2021 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00255 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 7.686.781.062,77 |
Fon Fiyatı (TL) | 3,05374 |
Yatırımcı Sayısı | 7.686 |
Yönetim Ücreti | %0,90 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20’si ve fazlası olamaz.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,12 | 0,82 | 3,17 | 62,21 | 7,90 | 61,67 | 2,60 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 43,46 | 42,84 | 38,59 | 62,21 | 45,75 | 61,67 | 38,02 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 40,52 | 34,83 | 37,30 | 53,40 | 42,01 | 52,32 | 36,30 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%3,17 | %12,13 | %26,63 | %62,21 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |