Fon Toplam Değeri (TL) |
1.311.638.500,81
|
Fon Fiyatı (TL)
|
1,67746
|
Karşılaştırma Ölçütü | (%90) BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + (%10) BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 26.03.2024 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00644 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 1.311.638.500,81 |
Fon Fiyatı (TL) | 1,67746 |
Yatırımcı Sayısı | 10.861 |
Yönetim Ücreti | %1,80 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.
3 Aylık Getiride Birinci |
![]() |
3 Aylık Getiri 15,74 |
*Kıymetli Madenler Fonları Kategorisinde |
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Altın Fonu | 0,18 | -2,74 | 5,02 | - | 15,34 | - | 2,74 |
Gram Altın | 0,94 | 0,10 | 3,95 | 58,94 | 14,46 | 52,06 | 3,28 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%5,02 | %15,74 | %38,89 | - |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |