Fon Toplam Değeri (TL) |
1.027.845.812,71
|
Fon Fiyatı (TL)
|
37,75643
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %2'dir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %2 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A Grubu paylar için eşik değer getirisi, B Grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 13.10.2023 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00479 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 1.027.845.812,71 |
Fon Fiyatı (TL) | 37,75643 |
Yatırımcı Sayısı | 326 |
Yönetim Ücreti | %1,25 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri, döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon (€ Bazında Getiri) | 0,03 | 0,15 | 0,21 | 4,52 | 0,87 | 4,07 | 0,27 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi EUR | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,98 | 0,17 | 0,98 | 0,07 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon (€ Bazında Getiri) | 11,84 | 9,61 | 2,99 | 5,42 | 6,02 | 5,42 | 4,66 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi EUR | 1,18 | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,01 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%3,44 | %5,45 | %4,01 | %17,42 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |