Fon Toplam Değeri (TL) |
148.810.712,82
|
Fon Fiyatı (TL)
|
1,76761
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) BIST-100 Getiri Endeksi |
Fon İhraç Tarihi | 05.01.2023 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00545 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 148.810.712,82 |
Fon Fiyatı (TL) | 1,76761 |
Yatırımcı Sayısı | 10 |
Yönetim Ücreti | %0,35 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon’un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören ve orta/uzun vadede değer yaratması beklenen pay senetlerine yatırım yaparak TL bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fon | -0,34 | 0,48 | -2,65 | 3,48 | -3,60 | 30,26 | -3,50 |
BIST 100 | -0,07 | 4,79 | 0,99 | 11,19 | 0,75 | 31,60 | -0,48 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%-2,65 | %-1,53 | %-5,25 | %3,48 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |