Fon Toplam Değeri (TL) |
1.124.827.289,24
|
Fon Fiyatı (TL)
|
3,80016
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + 100 baz puan |
Fon İhraç Tarihi | 08.02.2021 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00024 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 1.124.827.289,24 |
Fon Fiyatı (TL) | 3,80016 |
Yatırımcı Sayısı | 142 |
Yönetim Ücreti | %4,50 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, yatırım öngörüşü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış bir portföy yapısı oluşturmayı amaçlamakla birlikte piyasa öngörüsüne göre zaman zaman portföyde belli bir vadeye de odaklanabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Serbest Fon | 0,43 | 1,21 | 3,44 | 60,88 | 8,25 | 59,48 | 3,15 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Serbest Fon | 157,52 | 63,10 | 41,80 | 60,88 | 47,81 | 59,48 | 45,96 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 40,52 | 34,83 | 37,30 | 53,40 | 42,01 | 52,32 | 36,30 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%3,44 | %12,04 | %26,53 | %60,88 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |