Fon Toplam Değeri (TL) |
619.842.192,83
|
Fon Fiyatı (TL)
|
1,04491
|
Karşılaştırma Ölçütü | (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
Saklama/Fon Hizmeti | İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ |
Fon İhraç Tarihi | 17.01.2025 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00818 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 619.842.192,83 |
Fon Fiyatı (TL) | 1,04491 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Yönetim Ücreti | %0,30 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonundan oluşacaktır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon | 0,27 | 0,51 | 2,42 | - | - | - | 2,26 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon | 99,72 | 26,76 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 40,52 | 34,83 | 37,30 | 53,40 | 42,01 | 52,32 | 36,30 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%2,42 | - | - | - |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |