Fon Toplam Değeri (TL) |
41.115.577,09
|
Fon Fiyatı (TL)
|
1,05715
|
Karşılaştırma Ölçütü | (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,5 |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 06.01.2025 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00750 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 41.115.577,09 |
Fon Fiyatı (TL) | 1,05715 |
Yatırımcı Sayısı | 13 |
Yönetim Ücreti | %1,00 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon portföyü, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonundan oluşacaktır.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Alfa Serbest Fon | 0,44 | 0,46 | 3,04 | - | - | - | 2,30 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 1,59 | 0,25 | 1,75 | 0,10 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%3,04 | - | - | - |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |