Fon Toplam Değeri (TL) |
4.546.815,95
|
Fon Fiyatı (TL)
|
3,52414
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir. |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 05.04.2022 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00354 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 4.546.815,95 |
Fon Fiyatı (TL) | 3,52414 |
Yatırımcı Sayısı | 191 |
Yönetim Ücreti | %2,00 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fonun ana yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede yatırımcılara TL mevduatın üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0,46 | 0,77 | 2,62 | 42,08 | 5,93 | 44,72 | 1,91 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 167,58 | 40,40 | 31,93 | 42,08 | 34,36 | 44,72 | 27,83 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 40,52 | 34,83 | 37,30 | 53,40 | 42,01 | 52,32 | 36,30 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%2,62 | %8,57 | %21,89 | %42,08 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |