Fon Toplam Değeri (TL) |
68.132.755,07
|
Fon Fiyatı (TL)
|
1,01328
|
Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * 1.20 |
Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
Fon İhraç Tarihi | 08.01.2024 |
Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00800 |
Fon Toplam Değeri (TL) | 68.132.755,07 |
Fon Fiyatı (TL) | 1,01328 |
Yatırımcı Sayısı | 19 |
Yönetim Ücreti | %2,20 |
Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fonun hedefi orta ve uzun vadede yüksek sermaye kazancı elde etmektir. Fon, bu hedef doğrultusunda ağırlıklı olarak yüksek getiri potansiyeli taşıyan Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapacak ve stratejisini türev araçlarla destekleyecektir. Fon ayrıca, yerli ve yabancı tüm piyasalardaki farklı varlık sınıflarındaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir alokasyon stratejisine sahiptir. Fon Yöneticisi, yatırım kararlarını temel analiz yöntemlerine dayanarak verecektir.
Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
Getiri (%) | |||||||
Neo Portföy Dora Serbest Fon | 4,31 | 6,53 | 2,84 | - | - | - | 3,30 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 0,11 | 0,67 | 3,07 | 53,40 | 7,25 | 52,32 | 2,49 |
Mevduat Eşleniği (%) | |||||||
Neo Portföy Dora Serbest Fon | 1.573,67 | 340,61 | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 |
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL | 40,52 | 34,83 | 37,30 | 53,40 | 42,01 | 52,32 | 36,30 |
Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
%2,84 | - | - | - |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |